Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra

⇒ Chọn tỉnh

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter). Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.

Thống kê chu kỳ Truyền Thống, tần suất xổ số, loto miền bắc, truyền thống, miền nam - KetQua.net

Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 28 từ 10-07-2018 đến 08-08-2018 01-11-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
01 24 từ 26-12-2004 đến 20-01-2005 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
02 22 từ 03-07-2017 đến 26-07-2017 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
03 33 từ 18-10-2003 đến 21-11-2003 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
04 34 từ 23-11-2016 đến 28-12-2016 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
05 26 từ 19-11-2002 đến 16-12-2002 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
06 27 từ 04-10-2022 đến 01-11-2022 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
07 28 từ 28-07-2013 đến 26-08-2013 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
08 34 từ 13-07-2003 đến 17-08-2003 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
09 26 từ 15-07-2008 đến 11-08-2008 31-10-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
10 35 từ 16-07-2007 đến 21-08-2007 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
11 27 từ 28-06-2018 đến 26-07-2018 02-11-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
12 25 từ 10-06-2008 đến 06-07-2008 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
13 35 từ 29-08-2003 đến 04-10-2003 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
14 33 từ 13-01-2020 đến 20-02-2020 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
15 27 từ 13-08-2019 đến 10-09-2019 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
16 43 từ 27-10-2007 đến 10-12-2007 01-11-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
17 29 từ 20-08-2017 đến 19-09-2017 23-10-2023 - (16 lượt quay lượt quay trước)
18 30 từ 16-09-2015 đến 17-10-2015 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
19 26 từ 18-04-2009 đến 15-05-2009 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
20 25 từ 03-10-2010 đến 29-10-2010 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
21 28 từ 10-05-2016 đến 08-06-2016 02-11-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
22 30 từ 07-06-2007 đến 08-07-2007 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
23 37 từ 05-04-2006 đến 13-05-2006 30-10-2023 - (9 lượt quay lượt quay trước)
24 26 từ 08-12-2002 đến 04-01-2003 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
25 28 từ 06-05-2003 đến 04-06-2003 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
26 41 từ 22-10-2003 đến 03-12-2003 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
27 27 từ 21-02-2022 đến 21-03-2022 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
28 30 từ 15-07-2015 đến 15-08-2015 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
29 26 từ 11-08-2002 đến 07-09-2002 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
30 29 từ 10-09-2015 đến 10-10-2015 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
31 38 từ 22-06-2013 đến 31-07-2013 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
32 26 từ 17-04-2022 đến 14-05-2022 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
33 30 từ 18-06-2010 đến 19-07-2010 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
34 30 từ 23-03-2003 đến 23-04-2003 14-10-2023 - (25 lượt quay lượt quay trước)
35 35 từ 19-04-2018 đến 25-05-2018 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
36 27 từ 29-09-2002 đến 27-10-2002 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
37 25 từ 09-01-2004 đến 08-02-2004 28-10-2023 - (11 lượt quay lượt quay trước)
38 26 từ 03-07-2016 đến 30-07-2016 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
39 39 từ 07-06-2002 đến 17-07-2002 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
40 31 từ 05-05-2007 đến 06-06-2007 02-11-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
41 32 từ 22-10-2019 đến 24-11-2019 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
42 32 từ 03-06-2006 đến 06-07-2006 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
43 30 từ 31-07-2010 đến 31-08-2010 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
44 30 từ 29-04-2016 đến 30-05-2016 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
45 34 từ 12-01-2013 đến 20-02-2013 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
46 28 từ 02-01-2013 đến 31-01-2013 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
47 29 từ 04-12-2016 đến 03-01-2017 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
48 39 từ 25-07-2003 đến 03-09-2003 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
49 25 từ 12-11-2021 đến 08-12-2021 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
50 32 từ 17-02-2002 đến 22-03-2002 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
51 26 từ 04-10-2019 đến 31-10-2019 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
52 24 từ 19-07-2003 đến 13-08-2003 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
53 25 từ 23-10-2019 đến 18-11-2019 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
54 28 từ 04-05-2002 đến 02-06-2002 31-10-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
55 42 từ 11-09-2020 đến 24-10-2020 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
56 24 từ 27-12-2006 đến 21-01-2007 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
57 30 từ 25-07-2013 đến 25-08-2013 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
58 35 từ 01-01-2018 đến 06-02-2018 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
59 24 từ 22-04-2008 đến 17-05-2008 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
60 28 từ 10-08-2003 đến 08-09-2003 27-10-2023 - (12 lượt quay lượt quay trước)
61 35 từ 16-04-2012 đến 22-05-2012 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
62 29 từ 26-07-2003 đến 25-08-2003 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
63 30 từ 17-06-2020 đến 18-07-2020 31-10-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
64 26 từ 20-10-2003 đến 16-11-2003 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
65 29 từ 06-05-2017 đến 05-06-2017 01-11-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
66 29 từ 04-09-2004 đến 04-10-2004 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
67 26 từ 23-11-2011 đến 20-12-2011 31-10-2023 - (8 lượt quay lượt quay trước)
68 27 từ 15-04-2006 đến 13-05-2006 02-11-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
69 32 từ 07-06-2019 đến 10-07-2019 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
70 30 từ 09-12-2013 đến 09-01-2014 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
71 28 từ 21-08-2008 đến 19-09-2008 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
72 27 từ 24-04-2004 đến 22-05-2004 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
73 36 từ 06-09-2022 đến 13-10-2022 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
74 36 từ 04-04-2016 đến 11-05-2016 30-10-2023 - (9 lượt quay lượt quay trước)
75 26 từ 28-06-2002 đến 25-07-2002 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
76 30 từ 09-11-2003 đến 10-12-2003 02-11-2023 - (6 lượt quay lượt quay trước)
77 27 từ 12-09-2004 đến 10-10-2004 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
78 33 từ 02-09-2017 đến 06-10-2017 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
79 23 từ 11-03-2019 đến 04-04-2019 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
80 40 từ 28-05-2023 đến 08-07-2023 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
81 27 từ 11-01-2011 đến 12-02-2011 30-10-2023 - (9 lượt quay lượt quay trước)
82 26 từ 25-06-2022 đến 22-07-2022 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
83 27 từ 06-07-2016 đến 03-08-2016 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
84 37 từ 24-12-2004 đến 31-01-2005 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
85 32 từ 18-08-2004 đến 20-09-2004 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
86 28 từ 08-11-2016 đến 07-12-2016 04-11-2023 - (4 lượt quay lượt quay trước)
87 27 từ 16-12-2004 đến 13-01-2005 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
88 26 từ 27-07-2009 đến 23-08-2009 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
89 33 từ 22-04-2002 đến 26-05-2002 01-11-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
90 24 từ 07-05-2010 đến 01-06-2010 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
91 31 từ 19-07-2009 đến 20-08-2009 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
92 31 từ 04-10-2006 đến 05-11-2006 03-11-2023 - (5 lượt quay lượt quay trước)
93 31 từ 03-09-2002 đến 05-10-2002 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
94 32 từ 07-07-2011 đến 09-08-2011 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
95 28 từ 12-10-2021 đến 10-11-2021 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)
96 28 từ 25-05-2015 đến 23-06-2015 07-11-2023 - (1 lượt quay lượt quay trước)
97 25 từ 30-09-2003 đến 26-10-2003 01-11-2023 - (7 lượt quay lượt quay trước)
98 26 từ 12-12-2010 đến 08-01-2011 05-11-2023 - (3 lượt quay lượt quay trước)
99 26 từ 25-06-2002 đến 22-07-2002 06-11-2023 - (2 lượt quay lượt quay trước)

Thống kê chu kỳ đã về những ngày qua

Thống kê chu kỳ là một lĩnh vực đầy thú vị trong việc chơi lô đề. Phân tích các chu kỳ có thể giúp người chơi lô đề đưa ra các quyết định thông minh khi đặt cược. Các chuyên gia thống kê đã nghiên cứu các chu kỳ của từ lâu và đã đưa ra nhiều phát hiện thú vị.

Theo các chuyên gia, các số trong không được phân bố ngẫu nhiên mà có xu hướng xuất hiện theo chu kỳ. Các chu kỳ này thường được xác định dựa trên số lần xuất hiện của một số cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một số đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài, thì có thể nó sẽ xuất hiện trong tương lai gần.

Để có cơ hội chiến thắng cao hơn khi choilode247, người chơi cần phải nghiên cứu kỹ các chu kỳ của các số và phân tích các yếu tố tác động đến chúng. Các chuyên gia cũng đã phát hiện ra rằng, chu kỳ của các số có thể được ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như ngày tháng, giờ đồng hồ, người chơi và địa điểm.

Tuy nhiên, việc thực hiện thống kê chu kỳ đòi hỏi sự nghiên cứu cẩn thận và kiến thức về thống kê. Người chơi cần phải tìm hiểu và áp dụng các phương pháp phân tích số liệu thống kê để có thể đưa ra các quyết định thông minh và tối ưu hóa cơ hội chiến thắng.

Những thông tin từ choilode cung cấp trên đây vô cùng chính xác. Anh em nhớ theo dõi hàng ngày để bắt những cặp đẹp nhất trong ngày nhé!