Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26 Ngày 08-11-2023 , Giải Đặc Biệt: 98526 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB26 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
09-04-2023 | 10026 | 06363 | 10-04-2023 |
05-04-2023 | 96226 | 89911 | 06-04-2023 |
28-01-2022 | 83926 | 11699 | 29-01-2022 |
15-11-2021 | 77626 | 41405 | 16-11-2021 |
29-07-2021 | 10326 | 94715 | 30-07-2021 |
17-05-2021 | 67626 | 10448 | 18-05-2021 |
11-03-2021 | 47526 | 85439 | 12-03-2021 |
08-01-2021 | 00726 | 82064 | 09-01-2021 |
27-11-2020 | 23126 | 10764 | 28-11-2020 |
08-10-2020 | 09726 | 60541 | 09-10-2020 |
24-12-2019 | 75726 | 15181 | 25-12-2019 |
07-08-2019 | 28326 | 09562 | 08-08-2019 |
09-02-2019 | 65826 | 83208 | 10-02-2019 |
05-10-2018 | 04926 | 68515 | 06-10-2018 |
30-10-2016 | 35526 | 45373 | 31-10-2016 |
19-08-2016 | 98526 | 56320 | 20-08-2016 |
22-05-2015 | 23026 | 41469 | 23-05-2015 |
30-01-2015 | 71426 | 11084 | 31-01-2015 |
20-07-2014 | 31926 | 27778 | 21-07-2014 |
16-01-2014 | 90626 | 55839 | 17-01-2014 |
29-06-2013 | 26526 | 20888 | 30-06-2013 |
11-04-2013 | 27626 | 58046 | 12-04-2013 |
05-01-2013 | 84326 | 62866 | 06-01-2013 |
24-10-2012 | 25426 | 91649 | 25-10-2012 |
11-07-2012 | 67926 | 16447 | 12-07-2012 |
24-04-2012 | 63726 | 58547 | 25-04-2012 |
30-01-2012 | 13526 | 91802 | 31-01-2012 |
03-09-2011 | 62326 | 16584 | 04-09-2011 |
13-02-2011 | 98026 | 78923 | 14-02-2011 |
06-02-2011 | 15526 | 43758 | 07-02-2011 |
04-10-2010 | 42326 | 17711 | 05-10-2010 |
13-03-2010 | 71826 | 53494 | 14-03-2010 |
01-02-2010 | 47426 | 38762 | 02-02-2010 |
08-01-2010 | 85726 | 86595 | 09-01-2010 |
04-01-2010 | 79226 | 65882 | 05-01-2010 |
28-02-2009 | 41626 | 83834 | 01-03-2009 |
28-12-2008 | 09926 | 98173 | 29-12-2008 |
08-09-2008 | 17326 | 71052 | 09-09-2008 |
02-07-2008 | 37726 | 61759 | 03-07-2008 |
05-06-2008 | 23226 | 48469 | 06-06-2008 |
01-12-2007 | 09926 | 60442 | 02-12-2007 |
29-11-2007 | 80126 | 34722 | 30-11-2007 |
22-09-2007 | 85726 | 54225 | 23-09-2007 |
05-07-2007 | 83226 | 91345 | 06-07-2007 |
27-06-2007 | 12426 | 83561 | 28-06-2007 |
12-02-2007 | 10326 | 00681 | 13-02-2007 |
19-01-2007 | 74826 | 35640 | 20-01-2007 |
15-01-2007 | 83926 | 56308 | 16-01-2007 |
05-09-2006 | 59626 | 14413 | 06-09-2006 |
01-07-2006 | 80526 | 59455 | 02-07-2006 |
25-06-2006 | 49126 | 97844 | 26-06-2006 |
02-03-2006 | 26526 | 24024 | 03-03-2006 |
16-02-2006 | 00426 | 18932 | 17-02-2006 |
05-12-2005 | 75026 | 75343 | 06-12-2005 |
13-10-2005 | 38426 | 78896 | 14-10-2005 |
08-10-2005 | 45626 | 12393 | 09-10-2005 |
08-08-2005 | 99926 | 00651 | 09-08-2005 |
29-12-2004 | 23626 | 62776 | 30-12-2004 |
17-07-2004 | 73726 | 59948 | 18-07-2004 |
26-03-2004 | 02026 | 79357 | 27-03-2004 |
26-12-2003 | 61426 | 26494 | 27-12-2003 |
23-12-2003 | 57026 | 30585 | 24-12-2003 |
18-12-2003 | 84726 | 84311 | 19-12-2003 |
28-07-2003 | 32026 | 68207 | 29-07-2003 |
17-04-2003 | 25226 | 93659 | 18-04-2003 |
12-08-2002 | 01826 | 84114 | 13-08-2002 |
02-03-2002 | 52726 | 41355 | 03-03-2002 |
15-08-2001 | 02926 | 75752 | 16-08-2001 |
20-07-2001 | 30126 | 84024 | 21-07-2001 |
13-01-2001 | 94326 | 66512 | 14-01-2001 |
19-11-2000 | 75226 | 96324 | 20-11-2000 |
17-07-2000 | 52226 | 21302 | 18-07-2000 |
11-05-2000 | 42926 | 45982 | 12-05-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
24 | 3 lần | 11 | 3 lần | 81 | 2 lần | 69 | 2 lần | 82 | 2 lần |
39 | 2 lần | 84 | 2 lần | 47 | 2 lần | 48 | 2 lần | 55 | 2 lần |
15 | 2 lần | 52 | 2 lần | 59 | 2 lần | 08 | 2 lần | 02 | 2 lần |
64 | 2 lần | 62 | 2 lần | 73 | 2 lần | 94 | 2 lần | 76 | 1 lần |
42 | 1 lần | 57 | 1 lần | 66 | 1 lần | 40 | 1 lần | 63 | 1 lần |
41 | 1 lần | 44 | 1 lần | 43 | 1 lần | 78 | 1 lần | 45 | 1 lần |
58 | 1 lần | 46 | 1 lần | 61 | 1 lần | 49 | 1 lần | 51 | 1 lần |
99 | 1 lần | 34 | 1 lần | 13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 93 | 1 lần |
12 | 1 lần | 95 | 1 lần | 07 | 1 lần | 96 | 1 lần | 05 | 1 lần |
20 | 1 lần | 22 | 1 lần | 23 | 1 lần | 25 | 1 lần | 88 | 1 lần |
85 | 1 lần | 32 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 6 lần | 2 lần | 9 lần |
1 | 8 lần | 8 lần | 2 lần |
2 | 7 lần | 12 lần | 15 lần |
3 | 4 lần | 7 lần | 7 lần |
4 | 12 lần | 12 lần | 6 lần |
5 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
6 | 9 lần | 4 lần | 8 lần |
7 | 4 lần | 4 lần | 7 lần |
8 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
9 | 6 lần | 8 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 4 (12 lần) - 5 (9 lần) - 6 (9 lần) - 1 (8 lần) - 8 (8 lần) - 2 (7 lần) - 0 (6 lần) - 9 (6 lần) - 3 (4 lần) - 7 (4 lần) |
Đuôi | 2 (12 lần) - 4 (12 lần) - 5 (9 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 8 (7 lần) - 6 (4 lần) - 7 (4 lần) - 0 (2 lần) |
Tổng | 2 (15 lần) - 0 (9 lần) - 5 (9 lần) - 6 (8 lần) - 3 (7 lần) - 7 (7 lần) - 4 (6 lần) - 8 (6 lần) - 9 (4 lần) - 1 (2 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ tư sau khi ra 2 vào ngày trước đó Ngày 0--1--202 , Giải Đặc Biệt: 985 2 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 2 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Nă | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
05-04-2023 | 96226 | 89911 | 06-04-2023 |
07-08-2019 | 28326 | 09562 | 08-08-2019 |
24-10-2012 | 25426 | 91649 | 25-10-2012 |
11-07-2012 | 67926 | 16447 | 12-07-2012 |
02-07-2008 | 37726 | 61759 | 03-07-2008 |
27-06-2007 | 12426 | 83561 | 28-06-2007 |
29-12-2004 | 23626 | 62776 | 30-12-2004 |
15-08-2001 | 02926 | 75752 | 16-08-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 09-11 hàng năm | |||
Ngày 09-11-2022 | 57776 | ||
Ngày 09-11-2021 | 71995 | ||
Ngày 09-11-2020 | 20004 | ||
Ngày 09-11-2019 | 26550 | ||
Ngày 09-11-2018 | 45666 | ||
Ngày 09-11-2017 | 04332 | ||
Ngày 09-11-2016 | 22663 | ||
Ngày 09-11-2015 | 11332 | ||
Ngày 09-11-2014 | 37330 | ||
Ngày 09-11-2013 | 56555 | ||
Ngày 09-11-2012 | 73443 | ||
Ngày 09-11-2011 | 02886 | ||
Ngày 09-11-2010 | 76997 | ||
Ngày 09-11-2009 | 36114 | ||
Ngày 09-11-2008 | 65118 | ||
Ngày 09-11-2007 | 41775 | ||
Ngày 09-11-2006 | 62555 | ||
Ngày 09-11-2005 | 43999 | ||
Ngày 09-11-2004 | 94117 | ||
Ngày 09-11-2003 | 29550 | ||
Ngày 09-11-2002 | 40664 | ||
Ngày 09-11-2001 | 00006 | ||
Ngày 09-11-2000 | 05554 |
Thống kê giải đặc biệt ngày mai giúp người chơi dễ dàng giành chiến thắng hơn
Thống kê giải đặc biệt ngày mai là một trong những phương pháp thường được sử dụng để dự đoán kết quả xổ số. Theo phương pháp này, người chơi sẽ thu thập và phân tích dữ liệu các giải đặc ngày mai biệt trong một khoảng thời gian nhất định để xác định những số có xu hướng xuất hiện nhiều nhất và ít nhất.
Việc sử dụng thống kê giải đặc biệt ngày có thể giúp người chơi tăng khả năng đánh trúng số và giành giải thưởng lớn trong trò chơi xổ số. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự đoán kết quả xổ số là hoàn toàn ngẫu nhiên và không có bất kỳ phương pháp nào đảm bảo chiến thắng trong mọi trường hợp.
Vì vậy, người chơi nên kết hợp thống kê giải đặc biệt ngày mai với nhiều phương pháp khác như tìm hiểu thông tin về cặp số, dàn số, chu kỳ lô tô, tần suất số,… Để tăng khả năng thắng lớn và đạt được kết quả tốt hơn trong trò chơi xổ số. Cùng Soi cầu 247 đi tìm những con số tài lộc nhất ngày hôm nay nhé!