Thống kê bảng giải nhất theo tháng - xổ số truyền thống
Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 61 Ngày 09-11-2023 , Giải nhất: 39661 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất61 | Loto giải nhất ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
18-09-2023 | 28261 | 75781 | 19-09-2023 |
22-05-2023 | 68161 | 02366 | 23-05-2023 |
08-05-2023 | 08861 | 87138 | 09-05-2023 |
08-03-2023 | 06261 | 60388 | 09-03-2023 |
16-12-2022 | 69861 | 66934 | 17-12-2022 |
28-03-2022 | 07161 | 81369 | 29-03-2022 |
29-01-2022 | 54461 | 25936 | 30-01-2022 |
12-01-2022 | 02061 | 89412 | 13-01-2022 |
27-12-2021 | 23361 | 53971 | 28-12-2021 |
20-12-2021 | 26961 | 47122 | 21-12-2021 |
17-10-2021 | 45261 | 38670 | 18-10-2021 |
10-02-2021 | 65961 | 33164 | 15-02-2021 |
25-11-2020 | 58061 | 41054 | 26-11-2020 |
18-08-2020 | 05561 | 48913 | 19-08-2020 |
01-07-2020 | 95361 | 69904 | 02-07-2020 |
20-02-2020 | 15061 | 26541 | 21-02-2020 |
13-10-2019 | 81461 | 54757 | 14-10-2019 |
20-08-2019 | 73061 | 35819 | 21-08-2019 |
18-07-2019 | 47061 | 84936 | 19-07-2019 |
06-06-2019 | 86961 | 42110 | 07-06-2019 |
09-01-2019 | 51461 | 78713 | 10-01-2019 |
05-01-2019 | 22061 | 54349 | 06-01-2019 |
21-02-2018 | 31161 | 48034 | 22-02-2018 |
08-02-2018 | 46361 | 75580 | 09-02-2018 |
31-12-2017 | 86961 | 94944 | 01-01-2018 |
23-02-2017 | 28061 | 14695 | 24-02-2017 |
06-01-2017 | 89161 | 80607 | 07-01-2017 |
26-08-2016 | 83461 | 02890 | 27-08-2016 |
01-08-2016 | 00961 | 04924 | 02-08-2016 |
04-07-2016 | 81361 | 51018 | 05-07-2016 |
03-01-2016 | 29361 | 80476 | 04-01-2016 |
24-08-2015 | 79961 | 95052 | 25-08-2015 |
04-08-2015 | 40261 | 67349 | 05-08-2015 |
24-07-2015 | 74161 | 46405 | 25-07-2015 |
31-05-2015 | 02761 | 87900 | 01-06-2015 |
10-08-2014 | 37861 | 88487 | 11-08-2014 |
12-07-2014 | 44461 | 68583 | 13-07-2014 |
28-03-2014 | 76461 | 31441 | 29-03-2014 |
19-11-2013 | 37961 | 95542 | 20-11-2013 |
08-11-2013 | 18461 | 89786 | 09-11-2013 |
10-06-2013 | 28161 | 44769 | 11-06-2013 |
16-02-2013 | 79161 | 07393 | 17-02-2013 |
18-03-2012 | 91161 | 96303 | 19-03-2012 |
26-01-2011 | 13961 | 34346 | 27-01-2011 |
24-12-2010 | 59761 | 60829 | 25-12-2010 |
02-11-2010 | 38861 | 08278 | 03-11-2010 |
08-10-2010 | 73161 | 42322 | 09-10-2010 |
16-04-2010 | 25661 | 78113 | 17-04-2010 |
28-03-2010 | 94961 | 21885 | 29-03-2010 |
18-08-2009 | 87961 | 88006 | 19-08-2009 |
23-06-2009 | 20761 | 64114 | 24-06-2009 |
06-05-2009 | 36561 | 96541 | 07-05-2009 |
15-10-2008 | 03061 | 78763 | 16-10-2008 |
13-08-2008 | 79861 | 82450 | 14-08-2008 |
01-06-2008 | 72561 | 40691 | 02-06-2008 |
29-04-2008 | 95061 | 60299 | 30-04-2008 |
06-04-2008 | 04261 | 01478 | 07-04-2008 |
26-02-2008 | 16061 | 98676 | 27-02-2008 |
13-12-2007 | 18161 | 32984 | 14-12-2007 |
13-10-2007 | 42461 | 07821 | 14-10-2007 |
03-05-2007 | 61961 | 64383 | 04-05-2007 |
03-02-2007 | 86461 | 40097 | 04-02-2007 |
06-11-2006 | 22161 | 89280 | 07-11-2006 |
09-06-2006 | 64261 | 21444 | 10-06-2006 |
27-05-2006 | 12661 | 80799 | 28-05-2006 |
30-04-2006 | 50161 | 18693 | 01-05-2006 |
20-11-2005 | 33761 | 93273 | 21-11-2005 |
04-11-2005 | 11961 | 97373 | 05-11-2005 |
11-10-2004 | 80961 | 39625 | 12-10-2004 |
10-10-2004 | 18861 | 80961 | 11-10-2004 |
19-05-2004 | 04261 | 91434 | 20-05-2004 |
20-04-2004 | 85461 | 96452 | 21-04-2004 |
17-10-2003 | 31961 | 33191 | 18-10-2003 |
16-07-2003 | 49961 | 58679 | 17-07-2003 |
12-07-2003 | 08561 | 32519 | 13-07-2003 |
25-04-2003 | 81661 | 16328 | 26-04-2003 |
27-01-2003 | 19161 | 61578 | 28-01-2003 |
22-10-2002 | 96661 | 60606 | 23-10-2002 |
02-09-2002 | 27461 | 91131 | 03-09-2002 |
04-08-2002 | 85861 | 39039 | 05-08-2002 |
12-06-2002 | 74861 | 94666 | 13-06-2002 |
05-04-2002 | 37661 | 68319 | 06-04-2002 |
02-04-2002 | 02061 | 57852 | 03-04-2002 |
10-03-2002 | 04261 | 21252 | 11-03-2002 |
21-01-2002 | 06261 | 41529 | 22-01-2002 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 61 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
52 | 4 lần | 78 | 3 lần | 34 | 3 lần | 41 | 3 lần | 13 | 3 lần |
19 | 3 lần | 99 | 2 lần | 44 | 2 lần | 36 | 2 lần | 49 | 2 lần |
29 | 2 lần | 66 | 2 lần | 69 | 2 lần | 22 | 2 lần | 73 | 2 lần |
76 | 2 lần | 80 | 2 lần | 83 | 2 lần | 93 | 2 lần | 91 | 2 lần |
06 | 2 lần | 90 | 1 lần | 97 | 1 lần | 46 | 1 lần | 95 | 1 lần |
54 | 1 lần | 57 | 1 lần | 61 | 1 lần | 63 | 1 lần | 79 | 1 lần |
64 | 1 lần | 88 | 1 lần | 87 | 1 lần | 70 | 1 lần | 71 | 1 lần |
86 | 1 lần | 85 | 1 lần | 84 | 1 lần | 81 | 1 lần | 42 | 1 lần |
00 | 1 lần | 50 | 1 lần | 31 | 1 lần | 03 | 1 lần | 04 | 1 lần |
05 | 1 lần | 07 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần | 14 | 1 lần |
18 | 1 lần | 21 | 1 lần | 39 | 1 lần | 25 | 1 lần | 28 | 1 lần |
24 | 1 lần | 38 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 7 lần | 11 lần |
1 | 10 lần | 10 lần | 6 lần |
2 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
3 | 8 lần | 11 lần | 8 lần |
4 | 9 lần | 11 lần | 9 lần |
5 | 7 lần | 4 lần | 12 lần |
6 | 7 lần | 10 lần | 7 lần |
7 | 10 lần | 4 lần | 11 lần |
8 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
9 | 9 lần | 13 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 1 (10 lần) - 7 (10 lần) - 8 (10 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 6 (7 lần) |
Đuôi | 9 (13 lần) - 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 1 (10 lần) - 6 (10 lần) - 2 (8 lần) - 0 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (4 lần) - 7 (4 lần) |
Tổng | 5 (12 lần) - 0 (11 lần) - 7 (11 lần) - 4 (9 lần) - 3 (8 lần) - 2 (7 lần) - 6 (7 lần) - 8 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ tư sau khi ra 6 vào ngày trước đó Ngày 0--1--202 , Giải giải nhất: 396 6 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 6 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sá | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
20-02-2020 | 15061 | 26541 | 21-02-2020 |
18-07-2019 | 47061 | 84936 | 19-07-2019 |
06-06-2019 | 86961 | 42110 | 07-06-2019 |
08-02-2018 | 46361 | 75580 | 09-02-2018 |
23-02-2017 | 28061 | 14695 | 24-02-2017 |
13-12-2007 | 18161 | 32984 | 14-12-2007 |
03-05-2007 | 61961 | 64383 | 04-05-2007 |
Các giải giải nhất ngày 10-11 hàng năm | |||
Ngày 10-11-2022 | 89555 | ||
Ngày 10-11-2021 | 16554 | ||
Ngày 10-11-2020 | 19994 | ||
Ngày 10-11-2019 | 27333 | ||
Ngày 10-11-2018 | 15221 | ||
Ngày 10-11-2017 | 07006 | ||
Ngày 10-11-2016 | 89888 | ||
Ngày 10-11-2015 | 65995 | ||
Ngày 10-11-2014 | 00448 | ||
Ngày 10-11-2013 | 04444 | ||
Ngày 10-11-2012 | 68443 | ||
Ngày 10-11-2011 | 05119 | ||
Ngày 10-11-2010 | 69772 | ||
Ngày 10-11-2009 | 15226 | ||
Ngày 10-11-2008 | 49003 | ||
Ngày 10-11-2007 | 13884 | ||
Ngày 10-11-2006 | 19664 | ||
Ngày 10-11-2005 | 89665 | ||
Ngày 10-11-2004 | 15998 | ||
Ngày 10-11-2003 | 73999 | ||
Ngày 10-11-2002 | 68449 | ||
Ngày 10-11-2001 | |||
Ngày 10-11-2000 |
Thống kê bảng giải nhất năm - xổ số Khánh Hòa
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | 29158 | 92980 | 60072 | 08218 | 18971 | 79008 | 57908 | 25965 | |
2 | 43459 | 35682 | 75833 | 86587 | 40456 | 03825 | 20479 | 71298 | 98000 | 56435 | 54327 | |
3 | 31843 | 79512 | 94473 | 60129 | 51335 | 78005 | 03260 | 61964 | 04843 | 36657 | 49344 | |
4 | 40631 | 04674 | 89246 | 58033 | 25824 | 98155 | 50713 | 48747 | 37863 | 52986 | 39587 | |
5 | 12810 | 41299 | 72226 | 95972 | 95546 | 01905 | 03549 | 36358 | 75549 | 73302 | 62472 | |
6 | 05808 | 27386 | 34271 | 05742 | 87627 | 15731 | 94748 | 73722 | 98469 | 55217 | 12495 | |
7 | 20448 | 71786 | 08692 | 58224 | 04143 | 11456 | 94746 | 20246 | 86503 | 41670 | 97813 | |
8 | 76965 | 58679 | 06261 | 36073 | 08861 | 01318 | 82428 | 27080 | 24740 | 80266 | 98288 | |
9 | 16270 | 79795 | 60388 | 76693 | 87138 | 04963 | 68722 | 27636 | 16451 | 31903 | 39661 | |
10 | 88140 | 58592 | 64647 | 75304 | 66184 | 55702 | 29421 | 39262 | 31314 | 59398 | ||
11 | 31511 | 18834 | 91911 | 40045 | 66488 | 22720 | 13852 | 36308 | 07404 | 34659 | ||
12 | 99849 | 45011 | 14685 | 88982 | 12141 | 33251 | 67785 | 28684 | 07023 | 95632 | ||
13 | 70413 | 08972 | 14288 | 59509 | 70603 | 71607 | 17552 | 96875 | 37406 | 36972 | ||
14 | 27086 | 73625 | 07811 | 88770 | 19470 | 34686 | 82538 | 11401 | 39954 | 00486 | ||
15 | 25945 | 68823 | 09458 | 11010 | 63262 | 84800 | 14694 | 12901 | 08293 | 43153 | ||
16 | 83587 | 02602 | 62172 | 17827 | 78859 | 13239 | 45672 | 43465 | 98298 | 26829 | ||
17 | 01443 | 11438 | 46086 | 21834 | 88636 | 07849 | 98378 | 32553 | 80585 | 93617 | ||
18 | 76552 | 76196 | 25444 | 24615 | 63943 | 86452 | 11885 | 39986 | 28261 | 18127 | ||
19 | 24246 | 91013 | 51904 | 47600 | 14150 | 92664 | 01484 | 58636 | 75781 | 95559 | ||
20 | 62613 | 01606 | 24877 | 35847 | 64077 | 37107 | 59809 | 83433 | 10239 | 28038 | ||
21 | 00175 | 40033 | 60797 | 72064 | 47248 | 72926 | 79939 | 34841 | 28088 | |||
22 | 31928 | 75337 | 14539 | 68161 | 02244 | 16448 | 20329 | 66480 | 71417 | |||
23 | 74969 | 75836 | 11948 | 02366 | 29556 | 16342 | 45494 | 99878 | 81410 | |||
24 | 09730 | 92279 | 06909 | 59476 | 73087 | 52306 | 56968 | 20839 | 78862 | |||
25 | 45082 | 46223 | 26774 | 95809 | 70232 | 89812 | 75566 | 23348 | 71548 | 92842 | ||
26 | 21642 | 84040 | 81664 | 47122 | 12247 | 78387 | 75634 | 14322 | 33099 | 71079 | ||
27 | 84970 | 96434 | 27431 | 28579 | 71344 | 69643 | 85403 | 73829 | 71106 | 90111 | ||
28 | 88795 | 39977 | 20468 | 47757 | 32985 | 12576 | 79375 | 32479 | 77996 | 12258 | ||
29 | 25766 | 69313 | 71291 | 98338 | 56675 | 70140 | 26681 | 88675 | 04168 | |||
30 | 12198 | 13132 | 14462 | 15037 | 88124 | 43813 | 15711 | 00802 | 07449 | |||
31 | 21284 | 50062 | 40956 | 73596 | 49951 | 84582 |